|
|||
| Event: Monarch PEAK Migration | Duration: 00 hours 15 minutes Number: 197 | ||
| Date of Sighting: 10/30/2012 | Latitude: 25.4200 | Longitude: -101.0000 | |
| Town: Saltillo | State/Province: COA | Country: | |
| El día de ayer 30 de Octubre en el Gran Bosque Urbano se observaron gran cantidad de Mariposas, algunas volando con dirección hacia el oriente, algunas otras volando en circulo, hacia la sierra Zapalinamé, algunas descansando entre los pinos piñoneros y en los encinos, realice un monitoreo de 15 minutos de, 5:30 a 5:45 y pude contar 197 mariposas, había poco viento, la temperatura era de 24º C, y logré fotografiar a una que descansaba en un encino siempre verde, ayer fue el día que más mariposas se han observado. | |||
![]() |
|||
| Name: Manuel de Jesús N | Teacher's Name: | ||
| City: | School: | ||
| State/Province: | Grade: | ||
| Country: | |||
| Contact the Observer: email this observer | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Copyright
1997-2013 Journey North. All Rights Reserved. Contact Us Search