|
|||
| Event: Monarch PEAK Migration | Duration: 00 hours 02 minutes Number: 28 | ||
| Date of Sighting: 10/31/2012 | Latitude: 25.4200 | Longitude: -101.0000 | |
| Town: Saltillo | State/Province: COA | Country: | |
| Hoy a las 8:10a.m. conté en dos minutos 28 monarcas volando hacia el sureste, hacia la sierra de Zapaliname, yo me encontraba en el estacionamiento del Gran Bosque Urbano, cielo despejado y una temperatura de 18ºC. | |||
![]() |
|||
| Name: Carla Rocío C | Teacher's Name: | ||
| City: | School: | ||
| State/Province: | Grade: | ||
| Country: | |||
| Contact the Observer: email this observer | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Copyright
1997-2013 Journey North. All Rights Reserved. Contact Us Search