|
|||
| Event: Monarch PEAK Migration | Duration: 00 hours 10 minutes Number: 53 | ||
| Date of Sighting: 10/28/2012 | Latitude: 25.6700 | Longitude: -100.3200 | |
| Town: Monterrey | State/Province: NL | Country: | |
| El domingo 28 de Octubre a las 15:00 horas, 53Monarcas, en un conteo que hice por 10 minutos. Esto desde una lugar llamado Ayeriguara, en la Sierra conocida como el Tarillal, sobre la Sierra de Arteaga. El cielo estaba medio nublado, el viento soplaba del Este y las mariposas se desplazaban con él hacia el Oeste había unos 15 grados de temperatura .Para mi, fue hasta éste día cuando considero que está en pleno la migración en esta región. | |||
![]() |
|||
| Name: René F | Teacher's Name: | ||
| City: | School: | ||
| State/Province: | Grade: | ||
| Country: | |||
| Contact the Observer: email this observer | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Copyright
1997-2013 Journey North. All Rights Reserved. Contact Us Search