|
|||
| Event: Monarch PEAK Migration | Duration: 00 hours 01 minutes Number: 100 | ||
| Date of Sighting: 10/28/2012 | Latitude: 25.6700 | Longitude: -100.3200 | |
| Town: Monterrey | State/Province: NL | Country: | |
| Y llegaron las reinas¡¡¡¡ este domingo 28 de octubre desde las 11 am en la Colonia Renacimiento, a un lado de Chipinque, fui testigo de cientos de mariposas monarca que volaban alto , no paraban por alimento, nuestras lantanas albergaban todo tipo de mariposas pero nuestras monarcas tenían prisa por llegar a su destino. A una temperatura de 17oC , el desfile continuó hasta las 12:30 , hora que tuve que parar mi observación , Buen Viaje¡¡¡¡ | |||
![]() |
|||
| Name: Olga A | Teacher's Name: | ||
| City: | School: | ||
| State/Province: | Grade: | ||
| Country: | |||
| Contact the Observer: email this observer | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Copyright
1997-2013 Journey North. All Rights Reserved. Contact Us Search