|
|||
| Event: Monarch PEAK Migration | Duration: 00 hours 20 minutes Number: 501 | ||
| Date of Sighting: 10/29/2012 | Latitude: 25.6667 | Longitude: -100.3000 | |
| Town: San Pedro Garza Garcia | State/Province: NL | Country: | |
| Hoy recibí el informe de una semana de avistamientos en el centro de monitoreo de Chipinque (San Pedro Garza García, N.L.) y hoy a las 15:00horas tuvieron un conteo de 25x minuto con un total de 501 monarcas en 20 minutos. Me pregunto si este será el pico de la migración de las monarcas de la ruta central?? | |||
![]() |
|||
| Name: | Teacher's Name: | ||
| City: | School: | ||
| State/Province: | Grade: | ||
| Country: | |||
| Contact the Observer: email this observer | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Copyright
1997-2013 Journey North. All Rights Reserved. Contact Us Search