|
|||
| Event: Monarch PEAK Migration | Duration: 00 hours 15 minutes Number: 25 | ||
| Date of Sighting: 10/27/2012 | Latitude: 20.5900 | Longitude: -100.3833 | |
| Town: Querétaro | State/Province: QRO | Country: | |
| Al parecer las mariposas ya están pasando por estos rumbos, el sábado 27 en el anillo vial Fray Junípero Serra en Querétaro, de las 13:07 a las 13:21 horas conté aproximadamente 25 mariposas volando en un tramo de 21 kilómetros, estaba muy soleado y con poco viento. Además ese mismo día vi dos orugas y un capullo en la casa de mis papás ubicada en Neutla, Comonfort, Gto. Una de ellas ese día se "colgó" de un nopal muy cerca de unos alcatraces y la otra el domingo hizo lo mismo pero en un zacate limón. La del nopal el domingo en la mañana ya era capullo y la otra tuve la oportunidad de ver en la noche durante unos momentos el proceso de transformación. Espero tener suerte y verlas madurar. (Anexo fotos) Saludos y muy pronto estaremos enviando los registros del Parque Nacional "El Potosí". | |||
![]() |
|||
| Name: Alicia Z | Teacher's Name: | ||
| City: | School: | ||
| State/Province: | Grade: | ||
| Country: | |||
| Contact the Observer: email this observer | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
Copyright
1997-2013 Journey North. All Rights Reserved. Contact Us Search