|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
![]() Today's News
|
|
| DATE | Time | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| 2/02/97 | 19:04 h | 44.342 N | 75.951 W |
| 2/02/97 | 21:39 h | 44.327 N | 76.052 W |
| 2/04/97 | 22.53 h | 44.409 N | 76.062 W |
| 2/05/97 | 00:30 h | 44.340 N | 76.063 W |
| 02/09/97 | 06:19 h | 44.401 N | 76.083 W |
| 02/09/97 | 08:01 h | 44.342 N | 76.113 W |
| 02/11/97 | 09:19 h | 44.296 N | 76.077 W |
| 02/11/97 | 10:21 h | 43.931 N | 76.379 W |
| 02/13/97 | 08:55 h | 44.349 N | 76.124 W |
| 02/15/97 | 12:13 h | 44.726 N | 77.760 W |
| 02/17/97 | 18:01 h | 44.521 N | 75.360 W |
| 02/19/97 | 23:46 h | 44.350 N | 76.016 W |
| 02/24/97 | 44.333 N | 76.070 W | |
| 02/26/97 | 44.693 N | 74.602 W | |
| 02/28/97 | 44.338 N | 76.042 W | |
| 03/02/97 | 44.329 N | 76.080 W | |
| 03/04/97 | 44.378 N | 76.783 W | |
| 03/06/97 | 44.493 N | 75.675 W |
Eagle #N 99 (Male, Age 3)
| DATE | Time | Latitude | Longitude |
|---|---|---|---|
| 02/15/97 | 23:35 h | 41.572 N | 74.701 W |
| 02/18/97 | 08:03 h | 40.736 N | 76.817 W |
| 02/20/97 | 12:03 h | 40.801 N | 76.832 W |
| 02/22/97 | 40.548 N | 76.959 W | |
| 02/24/97 | 39.471 N | 75.794 W | |
| 02/26/97 | 39.465 N | 75.831 W | |
| 02/28/97 | 39.465 N | 75.816 W | |
| 03/01/97 | 39.467 N | 75.767 W | |
| 03/03/97 | 39.494 N | 75.780 W | |
| 03/05/97 | 39.459 N | 75.804 W | |
| 03/05/97 | 39.481 N | 75.753 W |