|
| Event | Monarch PEAK Migration |
| Date of Sighting | 10/03/00 |
| Comments | Estimados amigos de Journey South, Las mariposas estan pasando por Saltillo y sus alrededores, aunque son pocas aun (3mariposas cada 5minutos). El sabado 30 de septiembre a las 11 de la manana me reportaron 50 mariposas por minuto en la carretera No. 57 a la altura de La Muralla, al sur de la ciudad de Monclova. Saludos desde Coahuila, Rocio Trevino |
| Location | Saltillo |
| State/Province | COA |
| Latitude | 25.42 |
| Longitude | -101.00 |
| email this observer (----@mcsa.net.mx) | |
| Observer's First Name | Rocío |
| Observer's Last Name | Treviño |
| Teacher's First Name | Rocío |
| Teacher's Last Name | Treviño |
| Grade | |
| School | Correo Real |
| City | Saltillo |
| State/Province | COA |
| Country |