|
| Event | Monarch PEAK Migration |
| Date of Sighting | 10/12/01 |
| Comments | 12 de octubre Hola a todos los amigos del Correo Real: A las 8 de la mañana estuve observando a las mariposas monarca cerca del puente internacional ( orillas del Rio Bravo) conte10 mariposas por minuto. Había viento de 10 millas por hora. Mas tarde sali al campo y las volvi a ver en el Municipio de Villa Union y mas tarde en el municipio de Guerrero. Siempre volando y 10 mariposas por minuto. 7 de octubre Contributed by Correo Real |
| Location | Piedras Negras |
| State/Province | COA |
| Latitude | 28.42 |
| Longitude | -100.31 |
| email this observer (----@mcsa.net.mx) | |
| Observer's First Name | |
| Observer's Last Name | |
| Teacher's First Name | |
| Teacher's Last Name | |
| Grade | |
| School | |
| City | Piedras Negras |
| State/Province | COA |
| Country |